コンテンツへスキップ

NEW  近日公開:フリートに質問すると答えが返ってくる — AIのためのMCPサーバー。  詳細を見る →

2026-11-20 · UTC

インターネットウェザーレポート

remote.itのフリートが接続する公衆ネットワークの状況を毎日お届けします —
2026年11月20日金曜日、世界全体。 世界のインターネット:正常に稼働中。

これはremote.itのステータスページではありません。当社のデバイスが接続する現地ネットワークを計測しています。「荒天」は、その地域のインターネットが常時接続で本来期待できる水準を大きく下回っていることを意味します。「荒天」には、常時接続デバイスのオフライン割合が平常時より大きく増えている場合も含まれます。

本日の見通し

4つの予報、1つのフリート。

インターネット健全度(0–100) — 常時接続デバイスで評価。切断はすべて実際の障害です。

モバイル回線
LTE / 4G / 5G
97 インターネット健全度
7日間の推移
常時オンライン
50%
平均稼働率
99.6%
フリート規模
50k+
オンライン時間
65.9%
Starlink
低軌道衛星
99 インターネット健全度
7日間の推移
常時オンライン
59%
平均稼働率
99.6%
フリート規模
10k+
オンライン時間
75.1%
固定ブロードバンド
ケーブル · DSL · 光ファイバー
99 インターネット健全度
7日間の推移
常時オンライン
80%
平均稼働率
99.6%
フリート規模
50k+
オンライン時間
86.6%
今週

直近7日間。

1日1点で表示。帯はフリートの日次グレード内訳で、平日/週末のリズムはここに現れます。健全度の線は常時接続基準に忠実なままです。

5075100☀️土☀️日☀️月☀️火☀️水☀️木☀️本日
グローバル インターネット健全度 · 直近7日間
日付インターネット健全度フリート内訳オンライン時間状況
11月14日土曜日9982/10/878.8%快晴
11月15日日曜日9990/6/490.3%快晴
11月16日月曜日9991/5/491.0%快晴
11月17日火曜日9982/10/874.9%快晴
11月18日水曜日9982/10/876.3%快晴
11月19日木曜日9881/10/876.7%快晴
11月20日金曜日9881/10/877.6%快晴
世界

国別のインターネット健全度。

インターネット健全度で色分けしています。グレーは本日判定できる常時接続コホートがない(またはレポート対象のフリートがない)ことを示します。

Simple World MapAuthor: Al MacDonald Editor: Fritz Lekschas License: CC BY-SA 3.0 ID: ISO 3166-1 or "_[a-zA-Z]" if an ISO code is not available
60 100 データなし インターネット健全度
ネットワーク
1 日本 フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 85〜95 C S B
2 スウェーデン フリート全体スコア 平常比 -0.5pt 100 3.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -3.0pt · 範囲 87〜98 C S B
3 オランダ フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 72〜91 C S B
4 アイルランド フリート全体スコア 平常比 +0.5pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 85〜98 C S B
5 オーストリア フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 68〜95 C S B
6 メキシコ フリート全体スコア 平常比 -1.0pt 100 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +2.0pt · 範囲 91〜97 C S B
7 デンマーク フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 3.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -3.0pt · 範囲 78〜95 C S B
8 スイス フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 70〜98 C B
9 ポーランド フリート全体スコア 平常比 -1.0pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 66〜91 C S B
10 フランス フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 80〜95 C S B
11 スロバキア フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 94〜97 C S B
12 チェコ フリート全体スコア 平常比 -1.5pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 74〜90 C S B
13 フィンランド フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 76〜89 C B
14 ルクセンブルク フリート全体スコア 平常比 -1.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 57〜96 C B
15 チリ フリート全体スコア 平常比 -1.5pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 89〜92 C S B
16 グアテマラ フリート全体スコア 平常比 -1.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 96〜98 C S B
17 リトアニア フリート全体スコア 平常比 -1.0pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 67〜93 C B
18 ポルトガル フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +2.0pt · 範囲 86〜97 C S B
19 ベトナム フリート全体スコア 平常比 -1.0pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 90〜92 C B
20 ルーマニア フリート全体スコア 平常比 -1.5pt 100 4.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -4.0pt · 範囲 75〜89 C B
21 ギリシャ フリート全体スコア 平常比 -0.5pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 86〜88 C S B
22 スロベニア フリート全体スコア 平常比 -2.0pt 100 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -2.0pt · 範囲 97〜100 C B
23 香港 フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +2.0pt · 範囲 94〜98 C B
24 ハンガリー フリート全体スコア 平常比 +2.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 89〜95 C B
25 ブルガリア フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 4.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +4.0pt · 範囲 75〜90 C S B
26 エジプト フリート全体スコア 平常比 +4.5pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 87〜92 C B
27 クロアチア フリート全体スコア 平常比 +0.5pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 92〜99 C B
28 キプロス フリート全体スコア 平常比 +1.5pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 99〜100 C B
29 パナマ フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 97〜99 S B
30 エルサルバドル フリート全体スコア 平常比 -2.0pt 100 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -2.0pt · 範囲 92〜96 C B
31 ボリビア フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 100 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +2.0pt · 範囲 90〜97 C S B
32 ベラルーシ フリート全体スコア 平常比 -3.5pt 100 4.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -4.0pt · 範囲 90〜95 C B
33 コスタリカ フリート全体スコア 平常比 -2.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 86〜94 B
34 セネガル フリート全体スコア 平常比 -0.5pt 100 4.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +4.0pt · 範囲 70〜90 C B
35 フェロー諸島 フリート全体スコア 平常比 -9.0pt 100 8.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -8.0pt · 範囲 69〜77 C
36 セルビア フリート全体スコア 平常比 -2.5pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 91〜98 C B
37 カンボジア フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 96〜98 B
38 マン島 フリート全体スコア 平常比 +9.0pt 100 8.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +8.0pt · 範囲 84〜98 C B
39 プエルトリコ フリート全体スコア 平常比 -2.0pt 100 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -2.0pt · 範囲 87〜98 S B
40 ヨルダン フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 97〜98 C B
41 パラグアイ フリート全体スコア 平常比 -6.5pt 100 6.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -6.0pt · 範囲 71〜81 B
42 クウェート フリート全体スコア 平常比 +2.0pt 100 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +2.0pt · 範囲 93〜100 C B
43 ジンバブエ フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 27.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +27.0pt · 範囲 46〜76 S
44 タンザニア フリート全体スコア 平常比 +2.0pt 100 6.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +6.0pt · 範囲 77〜92 C
45 チュニジア フリート全体スコア 平常比 +0.5pt 100 10.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +10.0pt · 範囲 80〜93 C B
46 ニカラグア フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 18.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +18.0pt · 範囲 59〜77 C S B
47 コートジボワール フリート全体スコア 平常比 +7.0pt 100 8.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +8.0pt · 範囲 90〜100 C B
48 ネパール フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 100 3.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +3.0pt · 範囲 96〜100 B
49 オマーン フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 100 6.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +6.0pt · 範囲 89〜95 C B
50 ナイジェリア フリート全体スコア 平常比 +18.5pt 100 19.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +19.0pt · 範囲 64〜90 C S
51 ホンジュラス フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 3.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -3.0pt · 範囲 83〜100 S B
52 ガイアナ フリート全体スコア 平常比 +4.0pt 100 7.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +7.0pt · 範囲 73〜90 S B
53 カタール フリート全体スコア 平常比 +3.0pt 100 4.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +4.0pt · 範囲 88〜95 C B
54 バハマ フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt B
55 ジョージア フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 97〜100 C B
56 カザフスタン フリート全体スコア 平常比 -3.5pt 100 3.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -3.0pt · 範囲 71〜100 C B
57 モルドバ フリート全体スコア 平常比 -2.5pt 100 4.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +4.0pt · 範囲 63〜83 B
58 スリランカ フリート全体スコア 平常比 +2.0pt 100 3.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +3.0pt · 範囲 79〜87 B
59 バーレーン フリート全体スコア 平常比 -7.0pt 100 7.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -7.0pt · 範囲 93〜100 C B
60 モンテネグロ フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 7.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +7.0pt · 範囲 93〜100 C B
61 ガーナ フリート全体スコア 平常比 -12.0pt 100 15.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -15.0pt · 範囲 42〜57 C B
62 トンガ フリート全体スコア 平常比 +10.5pt 100 20.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +20.0pt · 範囲 80〜100 C
63 コンゴ共和国(ブラザビル) フリート全体スコア 平常比 +1.5pt 100 3.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +3.0pt · 範囲 78〜86 B
64 モルディブ フリート全体スコア 平常比 -2.0pt 100 8.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -8.0pt · 範囲 73〜86 C B
65 ブルネイ フリート全体スコア 平常比 -2.0pt 100 4.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -4.0pt · 範囲 91〜95 B
66 仏領ポリネシア フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt B
67 アゼルバイジャン フリート全体スコア 平常比 +2.0pt 100 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +2.0pt · 範囲 65〜77 B
68 イエメン フリート全体スコア 平常比 +6.0pt 100 8.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +8.0pt · 範囲 71〜82 S B
69 アンゴラ フリート全体スコア 平常比 -5.0pt 100 7.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -7.0pt · 範囲 46〜57 C
70 アメリカ合衆国 フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 99 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 91〜96 C S B
71 イギリス フリート全体スコア 平常比 +0.5pt 99 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 89〜97 C S B
72 オーストラリア フリート全体スコア 平常比 -1.5pt 99 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 64〜73 C S B
73 ドイツ フリート全体スコア 平常比 -1.0pt 99 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 77〜97 C S B
74 カナダ フリート全体スコア 平常比 0.0pt 99 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 82〜89 C S B
75 タイ フリート全体スコア 平常比 0.0pt 99 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt C B
76 コロンビア フリート全体スコア 平常比 0.0pt 99 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 92〜95 C S B
77 スペイン フリート全体スコア 平常比 +3.0pt 99 3.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +3.0pt · 範囲 67〜82 C S B
78 ノルウェー フリート全体スコア 平常比 -1.0pt 99 5.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -5.0pt · 範囲 81〜97 C S B
79 アイスランド フリート全体スコア 平常比 0.0pt 99 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +2.0pt · 範囲 82〜89 C B
80 韓国 フリート全体スコア 平常比 0.0pt 99 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +2.0pt · 範囲 80〜87 C B
81 フィリピン フリート全体スコア 平常比 -0.5pt 99 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 82〜85 C S B
82 イスラエル フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 99 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 93〜94 C B
83 エストニア フリート全体スコア 平常比 0.0pt 99 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 92〜97 C B
84 トルコ フリート全体スコア 平常比 -5.0pt 99 4.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -4.0pt · 範囲 63〜69 C B
85 ガーンジー フリート全体スコア 平常比 +0.5pt 99 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -2.0pt · 範囲 91〜93 C B
86 アルゼンチン フリート全体スコア 平常比 -3.0pt 99 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 81〜89 C S B
87 台湾 フリート全体スコア 平常比 +2.0pt 99 4.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +4.0pt · 範囲 90〜95 C B
88 ケニア フリート全体スコア 平常比 +0.5pt 99 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 82〜94 C S B
89 モロッコ フリート全体スコア 平常比 -2.0pt 99 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -2.0pt · 範囲 83〜88 C B
90 イタリア フリート全体スコア 平常比 -1.0pt 98 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 80〜95 C S B
91 ベルギー フリート全体スコア 平常比 -1.0pt 98 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 71〜91 C S B
92 ニュージーランド フリート全体スコア 平常比 -1.0pt 98 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -2.0pt · 範囲 69〜82 C S B
93 ブラジル フリート全体スコア 平常比 0.0pt 98 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 92〜95 C S B
94 インドネシア フリート全体スコア 平常比 0.0pt 98 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 91〜93 C S B
95 マレーシア フリート全体スコア 平常比 0.0pt 98 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 94〜95 C S B
96 南アフリカ フリート全体スコア 平常比 0.0pt 98 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 82〜92 C B
97 エクアドル フリート全体スコア 平常比 -3.0pt 98 4.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -4.0pt · 範囲 68〜91 C S B
98 ウクライナ フリート全体スコア 平常比 +12.5pt 98 4.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +4.0pt · 範囲 84〜92 C B
99 ジャージー フリート全体スコア 平常比 +3.0pt 98 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +2.0pt · 範囲 92〜95 B
100 ラトビア フリート全体スコア 平常比 -2.0pt 98 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 71〜96 C B
101 ベネズエラ フリート全体スコア 平常比 +1.5pt 98 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 95〜97 C S B
102 ウルグアイ フリート全体スコア 平常比 +2.5pt 98 4.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +4.0pt · 範囲 64〜85 B
103 ペルー フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 97 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +2.0pt · 範囲 87〜94 C S B
104 サウジアラビア フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 97 3.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -3.0pt · 範囲 86〜92 C B
105 ボスニア・ヘルツェゴビナ フリート全体スコア 平常比 0.0pt 97 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +2.0pt · 範囲 82〜90 B
106 シンガポール フリート全体スコア 平常比 -1.0pt 96 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 89〜91 C B
107 アラブ首長国連邦 フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 96 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -2.0pt · 範囲 90〜94 C B
108 マルタ フリート全体スコア 平常比 -1.0pt 96 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 89〜98 C B
109 ドミニカ共和国 フリート全体スコア 平常比 -8.5pt 96 8.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -8.0pt · 範囲 74〜90 C S B
110 パキスタン フリート全体スコア 平常比 +2.0pt 95 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +2.0pt · 範囲 85〜89 C B
111 米領ヴァージン諸島 フリート全体スコア 平常比 -5.0pt 95 3.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -3.0pt · 範囲 95〜100 S B
112 インド フリート全体スコア 平常比 -1.0pt · 常時接続基準比 -5pt 94 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 89〜91 C B
113 イラク フリート全体スコア 平常比 -3.5pt · 常時接続基準比 -6pt 93 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 83〜90 C B
114 バングラデシュ フリート全体スコア 平常比 -3.5pt · 常時接続基準比 -8pt 91 14.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -14.0pt · 範囲 69〜83 C B
115 中国 フリート全体スコア 平常比 -2.5pt · 常時接続基準比 -9pt 90 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 77〜85 C B
116 ウガンダ フリート全体スコア 平常比 -11.0pt · 常時接続基準比 -12pt 87 8.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -8.0pt · 範囲 82〜100 B
117 イラン フリート全体スコア 平常比 -18.5pt · 常時接続基準比 -15pt 84 10.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -10.0pt · 範囲 50〜80 C B
118 パプアニューギニア フリート全体スコア 平常比 -10.5pt · 常時接続基準比 -18pt 81 10.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -10.0pt · 範囲 76〜89 C B
119 ミャンマー (ビルマ) フリート全体スコア 平常比 -1.5pt · 常時接続基準比 -20pt 79 5.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -5.0pt · 範囲 66〜79 C B
120 ロシア フリート全体スコア 平常比 -7.0pt · 常時接続基準比 -23pt 76 3.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -3.0pt · 範囲 57〜64 C B
121 アルジェリア フリート全体スコア 平常比 -15.0pt · 常時接続基準比 -54pt 45 21.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -21.0pt · 範囲 33〜54 C B
122 レユニオン フリート全体スコア 平常比 -7.0pt — 15.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +15.0pt · 範囲 37〜63 C
123 ザンビア フリート全体スコア 平常比 -1.0pt — 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 17〜20 S
124 ニューカレドニア フリート全体スコア 平常比 -5.0pt — 5.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +5.0pt · 範囲 40〜55 B

11月19日は掲載、本日は20台の下限未満:ボツワナ, レバノン

アメリカ合衆国

州別のインターネット健全度。

インターネット健全度で色分けしています。海外領土は表に掲載しています。

TXCAMTNMAZNVCOWYORUTMNIDKSSDNEAKNDOKMOWAGAFLMIILIAWIARALNCNYMSLAPATNOHVAKYINMESCWVMDVTNHMANJHICTDERIDC
60 100 データなし インターネット健全度
ネットワーク
1 カリフォルニア州 フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 96〜98 C S B
2 フロリダ州 フリート全体スコア 平常比 +0.5pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 90〜97 C S B
3 ワシントン州 フリート全体スコア 平常比 +1.0pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +1.0pt · 範囲 96〜99 C S B
4 ミシシッピ州 フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 99〜100 C S B
5 マサチューセッツ州 フリート全体スコア 平常比 -0.5pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 95〜99 C S B
6 ミネソタ州 フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 81〜94 C S B
7 ノースカロライナ州 フリート全体スコア 平常比 +0.5pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 83〜96 C S B
8 ペンシルベニア州 フリート全体スコア 平常比 -0.5pt 100 2.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -2.0pt · 範囲 87〜95 C S B
9 アリゾナ州 フリート全体スコア 平常比 -4.0pt 100 5.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -5.0pt · 範囲 82〜93 C S B
10 ウィスコンシン州 フリート全体スコア 平常比 0.0pt 100 0.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 +0.0pt · 範囲 81〜97 C S B
11 ユタ州 フリート全体スコア 平常比 -0.5pt 100 1.0 直近7日間のフリート全体のスコア(全デバイス、常時接続の健全度ではありません)の変化 -1.0pt · 範囲 85〜95 C S B
